Pokal Früh 18
Gewinnerrunde
09.02.-11.02.18 | 16.02.-18.02.18 | 11.05.-13.05.17 | FINALE | |||||
Phönix-Geister M.O. | 2 | |||||||
DC Vikings D.O. | 7 | |||||||
DC Vikings D.O. | 5 | |||||||
All Star Team M.O. | 4 | |||||||
DC Vikings 2 M.O. | 2 | Verlierer nach A | ||||||
All Star Team M.O. | 7 | DC Vikings D.O. | 7 | DC Vikings D.O. | ||||
Verlierer nach C | 5 | 2 | ||||||
Bad Neighbours S.O. | 9 | Die Gloreichen D.O. | 2 | Die Gloreichen D.O. | ||||
Höpenteufel M.O. | 0 | Verlierer nach B | ||||||
Bad Neighbours S.O. | 4 | |||||||
Die Gloreichen D.O. | 5 | |||||||
Crazy Feen Fighter S.O. | 4 | |||||||
Die Gloreichen D.O. | 5 |
Verliererrunde
18.05.-20.05.18 | 13.04.-15.04.18 | 23.03.-25.03.18 | 16.02.-18.02.18 | ||||
8 | Phönix-Geister M.O. | ||||||
1 | DC Vikings 2 M.O. | ||||||
6 | Phönix-Geister M.O. | ||||||
3 | Bad Neighbours S.O. | ||||||
3 | Phönix-Geister M.O. | ||||||
6 | Crazy Feen Fighter S.O. | ||||||
0 | Crazy Feen Fighter S.O. | 0 | All Star Team M.O. | ||||
9 | Die Gloreichen D.O. | 9 | Crazy Feen Fighter S.O. | ||||
0 | Höpenteufel M.O. | ||||||
9 | Crazy Feen Fighter S.O. | ||||||