Pokal Herbst 18
Gewinnerrunde
10.08.-12.08.18 | 17.08.-19.08.18 | 23.11.-25.11.17 | FINALE | |||||
Stichters Best S.O. | 8 | |||||||
Heidegeister M.O. | 1 | |||||||
Stichters Best S.O. | 4 | |||||||
All Star Team D.O. | 5 | |||||||
Triple jar nischt M.O. | 4 | Verlierer nach A | ||||||
All Star Team D.O. | 5 | All Star Team D.O. | 3 | DC Vikings D.O. | ||||
Verlierer nach C | 0 | 0 | ||||||
Heide GuardiansS.O. | 6 | Heide GuardiansS.O. | 6 | Heide GuardiansS.O. | ||||
Die Eierköpfe D.O. | 3 | Verlierer nach B | ||||||
Heide GuardiansS.O. | 5 | |||||||
DC Vikings D.O. | 4 | |||||||
Bulli Bande D.I.-D.O. | 0 | |||||||
DC Vikings D.O. | 9 |
Verliererrunde
21.12.-23.12.18 | 02.11.-04.11.18 | 05.10.-07.10.18 | 17.08.-19.08.18 | ||||
4 | Heidegeister M.O. | ||||||
5 | Triple jar nischt M.O. | ||||||
2 | Triple jar nischt M.O. | ||||||
7 | Stichters Best S.O. | ||||||
3 | Stichters Best S.O. | ||||||
6 | DC Vikings D.O. | ||||||
A | DC Vikings D.O. | 5 | DC Vikings D.O. | ||||
H | All Star Team D.O. | 4 | Die Eierköpfe D.O. | ||||
9 | Die Eierköpfe D.O. | ||||||
0 | Bulli Bande D.I.-D.O. | ||||||