Pokal Herbst 16
Gewinnerrunde
FINALE
12.08.-14.08.16 | 09.09.-11.09.16 | 18.11.-20.11.16 | FINALE | |||||
All Star Team M.O. | 6 | |||||||
Olaf & Friends S.O. | 3 | |||||||
All Star Team M.O. | 6 | |||||||
Die Kellerkinder D.I.-D.O. | 3 | |||||||
Die Kellerkinder D.I.-D.O. | 7 | Verlierer nach A | ||||||
Heide Flyer 2 M.O. | 2 | All Star Team M.O. | 6 | All Star Team M.O. | ||||
Verlierer nach C | ||||||||
Heide Flyer D.O. | 3 | Los Diablos D.O. | 3 | Heide Flyer D.O. | ||||
Die Wölfe D.O. | 6 | Verlierer nach B | ||||||
Die Wölfe D.O. | 3 | |||||||
Los Diablos D.O. | 6 | |||||||
Los Diablos D.O. | 5 | |||||||
Heiderebellen D.O. | 4 |
Verliererrunde
09.12.-11.12.16 | 04.11.-06.11.16 | 30.09.-02.10.16 | 09.09.-11.09.16 | ||||
8 | Olaf & Friends S.O. | ||||||
1 | Heide Flyer 2 M.O. | ||||||
6 | Olaf & Friends S.O. | ||||||
3 | Die Kellerkinder D.I.-D.O. | ||||||
3 | Olaf & Friends S.O. | ||||||
6 | Heide Flyer D.O. | ||||||
3 | Los Diablos D.O. | 4 | Die Wölfe D.O. | ||||
6 | Heide Flyer D.O. | 5 | Heide Flyer D.O. | ||||
5 | Heide Flyer D.O. | ||||||
4 | Heiderebellen D.O. | ||||||